مبرد هواء ايروكول اير فروست 2 FRGB لوحدة المعالجة المركزية
مبرد هواء ايروكول اير فروست 2 FRGB لوحدة المعالجة المركزية
سعر عادي
5.000 KWD
سعر عادي
5.000 KWD
سعر البيع
5.000 KWD
سعر الوحدة
/
لكل
رمز التخزين التعريفي:Air Frost 2FRGB 3P
نموذج رقم | مبرد هواء ايروكول اير فروست 2 FRGB لوحدة المعالجة المركزية |
رقم الجزء | إير فروست 2FRGB 3P |
المواد الأساسية | كتلة من الألومنيوم مع تقنية HCTT Heat Core Touch |
مادة الزعانف | الألومنيوم |
أنابيب الحرارة | ضياء. 6 مم × 2 |
أبعاد | 114 × 92 × 78 ملم |
TDP (قوة التصميم الحراري) | 110 |
سرعة | 1800 دورة في الدقيقة |
موصل | 3-دبوس |
أبعاد | 90 × 90 × 25 ملم |
نوع محدد | تحمل الهيدروليكية |
بدأ الجهد | 7 فولت |
الفولطية | 12 فولت |
التصنيف الحالي | 0.46 أ |
استهلاك الطاقة | 5.52 واط |
ضغط جوي | 1.27 ملم-H2O |
تدفق الهواء | 45.6 قدم مكعب في الدقيقة |
ضوضاء | 25.7 ديسيبل |
MTBF (متوسط الوقت قبل الفشل) | 60000 ساعة. |
قابس كهرباء | إل جي إيه 115X/775/1200 |
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 | |
مميزات خاصة | تضيف إضاءة RGB LED الثابتة لمسة إضافية إلى جهازك |
يسمح تصميم التبريد من الأعلى إلى الأسفل بتبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة | |
تقنية Heat Core Touch وأنبوبين حراريين فائقي الكفاءة | |
توفر الزعانف المطورة عالية الكفاءة أقصى قدر من الأداء الحراري | |
متوافق مع معظم تصاميم اللوحة الأم الحالية | |
TDP (طاقة التصميم الحراري) تصل إلى 110 واط | |
ضمان | سنة واحدة (وفقًا لسياسة الشركة المصنعة) |